Buenas tarde alumnos y alumnas.
El trabajo anterior estuvo muy bien hecho y han obtenido en forma general un 7.0 que es acumulativo con otros trabajos en clases.
Ahora les señalo la actividad para hoy jueves 17.
A continuación, se presentan 30 países de Europa con su capital, cantidad de habitantes e idioma.
A partir de esto, desarrolla las siguientes actividades:
1.- En tu cuaderno, actualiza la clase anterior del día martes 15 y ponle como título «Relación de Europa y America en la Independencia de Chile» y pega el mapa anterior.
2.-Despues, ubica los países de la nómina y su capital en el mapa mudo que se entregara.
3.-Escribe en tu cuaderno la fecha de hoy día y ponle como título «Países de Europa»
4.- De la lista de paise entregados, escribe en tu cuaderno la misma lista pero considerando el orden de mayor a menor por cantidad de habitantes y al lado su capital.

| PAISES DE EUROPA | |||
| País | Capital | Población 2023 MILLONES | Idioma(s) Principal(es) |
| Albania | Tirana | 2.8 | Albanés |
| Alemania | Berlín | 83.2 | Alemán |
| Austria | Viena | 9.1 | Alemán |
| Bélgica | Bruselas | 11.7 | Neerlandés, Francés, Alemán |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | 3.2 | Bosnio, Croata, Serbio |
| Bulgaria | Sofía | 6.4 | Búlgaro |
| Croacia | Zagreb | 3.8 | Croata |
| Dinamarca | Copenhague | 5.9 | Danés |
| Eslovaquia | Bratislava | 5.4 | Eslovaco |
| Eslovenia | Liubliana | 2.1 | Esloveno |
| España | Madrid | 48.6 | Español |
| Finlandia | Helsinki | 5.6 | Finés, Sueco |
| Francia | París | 68.0 | Francés |
| Grecia | Atenas | 10.3 | Griego |
| Hungría | Budapest | 9.6 | Húngaro |
| Irlanda | Dublín | 5.2 | Irlandés, Inglés |
| Italia | Roma | 58.9 | Italiano |
| Letonia | Riga | 1.8 | Letón |
| Lituania | Vilna | 2.8 | Lituano |
| Noruega | Oslo | 5.5 | Noruego |
| Países Bajos | Ámsterdam | 17.8 | Neerlandés |
| Polonia | Varsovia | 37.8 | Polaco |
| Portugal | Lisboa | 10.3 | Portugués |
| Reino Unido | Londres | 67.7 | Inglés |
| República Checa | Praga | 10.9 | Checo |
| Rumanía | Bucarest | 19.0 | Rumano |
| Serbia | Belgrado | 6.6 | Serbio |
| Suecia | Estocolmo | 10.6 | Sueco |
| Suiza | Berna | 8.8 | Alemán, Francés, Italiano |
| Ucrania | Kiev | 37.0 | Ucraniano |

