PAUTA DE EVALUACION PRESENTACION
| PAUTA DE EVALUACION PRESENTACION y USO DE POWER POINT | |||||
| NOMBRE:___________________________________________ | PUNTOS___________ | ||||
| Criterio | Excelente (4 puntos) | Bueno (3 puntos) | Regular (2 puntos) | Deficiente (1 punto) | |
| Contenido y Organización | |||||
| 1 | El tema es claro y bien definido. | ||||
| 2 | La información es precisa y relevante. | ||||
| 3 | Las ideas están organizadas de forma lógica y secuencial. | ||||
| 4 | Se incluye una introducción y conclusión clara. | ||||
| 5 | El tiempo asignado se utiliza eficientemente. | ||||
| Diseño de las Diapositivas | |||||
| 6 | El diseño es limpio, profesional y consistente. | ||||
| 7 | El texto es legible (tamaño y tipo de letra). | ||||
| 8 | Se utiliza un contraste adecuado entre texto y fondo. | ||||
| 9 | El uso de imágenes y gráficos es relevante y de buena calidad. | ||||
| 10 | La cantidad de texto por diapositiva es apropiada. | ||||
| Presentación y Exposición | |||||
| 11 | El presentador muestra un buen conocimiento del tema. | ||||
| 12 | La presentación es clara, fluida y fácil de seguir. | ||||
| 13 | El lenguaje utilizado es adecuado para la audiencia. | ||||
| 14 | El contacto visual con la audiencia es adecuado. | ||||
| 15 | El volumen y la dicción son claros y apropiados. | ||||
| 16 | Se utilizan recursos visuales para apoyar la presentación. | ||||
| 17 | Se responde a las preguntas de manera clara y concisa (si aplica). | ||||
| Uso de PowerPoint | |||||
| 18 | Las transiciones entre diapositivas son apropiadas y no distractivas. | ||||
| 19 | Las animaciones (si se utilizan) son efectivas y no excesivas. | ||||
| 20 | No hay errores ortográficos ni gramaticales en las diapositivas. | ||||
| 21 | El archivo de PowerPoint funciona correctamente. | ||||
| RESPONSABILIDAD | |||||
| 22 | Usa los tiempos adecuadamente | ||||
| 23 | Cumple con las entregas previas | ||||
| 24 | No juega en celular o pc- | ||||
| 25 | No realiza acciones fuera del contexto de la clase (pintarse, peinarse o similares? | ||||
| 26 | Tiene su cuaderno al día | ||||
