Completación y explicación cuadro resumen características sistemas totalitarios y democráticos.
columna 1: fascistas columna 2 comunista columna 3 :nazi columna 4 :democráticos
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 2 3 4
| TIPO DE GOBIERNO | ||||
| PAISES (pag 28) | ||||
| LIDER | ||||
| AÑO DE FUNDACIÓN | ||||
| CARACTERISTICAS COMUNES 1 (pag 30) | ||||
| CARACTERISTICAS COMUNES 2 (pag 30) | ||||
| CARACTERISTICAS COMUNES 3 (pag 30) | ||||
| CARACTERISTICAS COMUNES 4 (pag 30) | ||||
| PRINCIPIOS (pag 31) | ||||
CLASE
